
今回、ご紹介する大手美容クリニックのヒアルロン酸注入、ボトックス注入の種類と価格について2025年2月現在の情報をもとに過去のデータとの比較を行い傾向を分析したいと思います。
ヒアルロン酸注入メニュー
2025年2月現在
| 施術名 | 象部位 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ ウルトラプラスXC | 額、こめかみ、頬、ゴルゴ線、ほうれい線、フェイスライン、口角下 | 1本(1.0cc)34,800円 2本(2.0cc)65,000円(1本あたり32,500円) 3本(3.0cc)90,000円(1本あたり30,000円) 4本以上:1本あたり30,000円 | まとめて施術することで1本あたりの価格が割安になります。 |
| ジュビダームビスタ ボリューマXC | 額、こめかみ、頬、ゴルゴ線、ほうれい線、フェイスライン、口角下 | 1本(1.0cc)69,800円 2本(2.0cc)124,000円(1本あたり62,000円) 3本(3.0cc)171,000円(1本あたり57,000円) 4本以上:1本あたり57,000円 | 長期間の持続性が特徴です。 |
| ジュビダームビスタ ボルベラXC | 目元、唇、涙袋 | 1本(1.0cc)69,800円 2本(2.0cc)124,000円(1本あたり62,000円) 3本(3.0cc)171,000円(1本あたり57,000円) 4本以上:1本あたり57,000円 | 繊細な部位に適した製剤です。 |
| ジュビダームビスタ ボリフトXC | 額、こめかみ、頬、ゴルゴ線、ほうれい線、フェイスライン、口角下 | 1本(1.0cc)69,800円 2本(2.0cc)124,000円(1本あたり62,000円) 3本(3.0cc)171,000円(1本あたり57,000円) 4本以上:1本あたり57,000円 | 自然な仕上がりが期待できます。 |
| ジュビダームビスタ ボラックスXC | 鼻、顎、こめかみ、頬、フェイスライン | 1本(1.0cc)72,800円 2本(2.0cc)138,000円(1本あたり69,000円) 3本(3.0cc)201,000円(1本あたり67,000円) 4本以上:1本あたり67,000円 | ボリュームアップに適しています。 |
| RHA1 | 目元、唇、涙袋 | 0.3cc 18,330円 1.0cc 39,180円 | 繊細な部位に適した製剤です。 |
ヒアルロン酸注入前月比較
2025年2月現在
| 施術名 | 前月 | 2月 | 対比 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ ウルトラプラスXC | 1本(1.0cc)34,800円 2本(2.0cc)65,000円 3本(3.0cc)90,000円 4本以上:1本あたり30,000円 | |||
| ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1本(1.0cc)69,800円 2本(2.0cc)124,000円 3本(3.0cc)171,000円 4本以上:1本あたり57,000円 | |||
| ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1本(1.0cc)69,800円 2本(2.0cc)124,000円 3本(3.0cc)171,000円 4本以上:1本あたり57,000円 | |||
| ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1本(1.0cc)69,800円 2本(2.0cc)124,000円 3本(3.0cc)171,000円 4本以上:1本あたり57,000円 | |||
| ジュビダームビスタ ボラックスXC | 1本(1.0cc)72,800円 2本(2.0cc)138,000円 3本(3.0cc)201,000円 4本以上:1本あたり67,000円 | |||
| RHA1 | 0.3cc 18,330円 1.0cc 39,180円 |
ヒアルロン酸注入大手3社比較ー
2025年2月現在
| クリニック名 | 施術名 | 対象部位 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大手A | ジュビダームビスタ ウルトラプラスXC | 額、こめかみ、頬、ほうれい線、フェイスライン、口角下 | 1本(1.0cc)34,800円 2本(2.0cc)65,000円(1本あたり32,500円) 3本(3.0cc)90,000円(1本あたり30,000円) 4本以上:1本あたり30,000円 | まとめて施術することで1本あたりの価格が割安になります。 |
| 大手B | プチシワ取り® ヒアルロン酸注入 | ほうれい線、口角、マリオネットライン | 初回限定:片側各1ヶ所 7,040円 | 手軽な価格で試せる初回限定プランです。 |
| 大手C | ヒアルロン酸注入 | ほうれい線、口唇、涙袋、鼻、顎 | 1本 98,000円 | 高品質の製剤を使用しています。 |
ボトックス注入メニュー
2025年2月現在
| 施術名 | 対象部位 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| アラガンボトックス(表情じわ) | 額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニーライン、あご | 1部位 8,000円 2部位 15,200円(1部位あたり7,600円) 3部位 21,000円(1部位あたり7,000円) | 厚生労働省認可の製剤を使用しています。 |
| アラガンボトックス(エラ) | 両側エラ(40単位) | 18,800円 | 咬筋の発達によるエラ張りの改善に効果的です。 |
| アラガンボトックス(エラ・倍量) | 両側エラ(80単位) | 37,600円 | 効果をより高めたい方におすすめです。 |
| アラガンボトックス(特殊部位) | 口角、ガミースマイル、口上、口下、人中短縮、たれ目、目頭、小鼻、法令線、中顔面、側頭筋、頸部、ボトックスリフト | 16,500円~57,750円 | 部位により価格が異なります。 |
| 韓国製ボツリヌストキシン(表情じわ) | 額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニーライン、あご | 1部位 3,500円 2部位 6,400円(1部位あたり3,200円) 3部位 8,400円(1部位あたり2,800円) | コストパフォーマンスに優れた選択肢です。 |
| 韓国製ボツリヌストキシン(エラ) | 両側エラ | 8,800円 | 咬筋の発達によるエラ張りの改善に効果的です。 |
| 韓国製ボツリヌストキシン(エラ・倍量) | 両側エラ | 17,600円 | 効果をより高めたい方におすすめです。 |
| ナチュラルボトックス | 顔のしわ3部位(額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニーライン、あごから選択) | 19,800円 | 自然な仕上がりを求める方に適しています。 |
ボトックス注入メニュー
2025年2月現在